Ventas del Día (Sucursal: (Sanfe) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75665 07/03/2026 14:52 Q 14.00
75664 07/03/2026 14:52 Q 1.00
75663 07/03/2026 14:52 Q 88.00
75660 07/03/2026 14:44 Q 36.00
75656 07/03/2026 14:18 Q 43.00
75655 07/03/2026 14:08 Q 2.00
75652 07/03/2026 13:35 Q 56.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.