Ventas del Día (Sucursal: (Sanfe) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75656 07/03/2026 14:18 Q 43.00
75655 07/03/2026 14:08 Q 2.00
75652 07/03/2026 13:35 Q 56.00
75649 07/03/2026 13:18 Q 54.00
75645 07/03/2026 13:14 Q 10.00
75643 07/03/2026 13:09 Q 50.50
75636 07/03/2026 12:49 Q 10.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.