Ventas del Día (Sucursal: (Sanfe) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75670 07/03/2026 15:09 Q 32.00
75669 07/03/2026 15:05 Q 14.00
75667 07/03/2026 14:55 Q 14.00
75665 07/03/2026 14:52 Q 14.00
75664 07/03/2026 14:52 Q 1.00
75663 07/03/2026 14:52 Q 88.00
75660 07/03/2026 14:44 Q 36.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.