Ventas del Día (Sucursal: (Sanfe) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 27/08/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
115031 27/08/2026 08:36 Q 15.00
115027 27/08/2026 08:07 Q 45.50
115025 27/08/2026 07:55 Q 28.00
115024 27/08/2026 07:49 Q 8.00
115023 27/08/2026 07:47 Q 2.00
115022 27/08/2026 07:47 Q 10.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.