Fecha: 27/08/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 115050 | 27/08/2026 10:38 | Q 16.00 | |
| 115049 | 27/08/2026 10:31 | Q 4.00 | |
| 115042 | 27/08/2026 09:35 | Q 28.00 | |
| 115041 | 27/08/2026 09:30 | Q 4.00 | |
| 115040 | 27/08/2026 09:29 | Q 12.50 | |
| 115031 | 27/08/2026 08:36 | Q 15.00 | |
| 115027 | 27/08/2026 08:07 | Q 45.50 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.