Fecha: 27/08/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 115064 | 27/08/2026 11:12 | Q 8.50 | |
| 115063 | 27/08/2026 11:12 | Q 5.00 | |
| 115060 | 27/08/2026 11:05 | Q 2.50 | |
| 115059 | 27/08/2026 11:04 | Q 7.50 | |
| 115057 | 27/08/2026 10:49 | Q 18.00 | |
| 115056 | 27/08/2026 10:48 | Q 11.00 | |
| 115051 | 27/08/2026 10:38 | Q 25.50 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.