Ventas del Día (Sucursal: (Sanfe) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75620 07/03/2026 12:03 Q 9.00
75615 07/03/2026 11:38 Q 58.00
75613 07/03/2026 11:31 Q 25.00
75605 07/03/2026 11:00 Q 20.00
75604 07/03/2026 10:58 Q 1.25
75603 07/03/2026 10:58 Q 70.15
75599 07/03/2026 10:37 Q 14.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.