Fecha: 27/08/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 115083 | 27/08/2026 12:33 | Q 735.00 | |
| 115075 | 27/08/2026 12:09 | Q 37.00 | |
| 115073 | 27/08/2026 11:55 | Q 16.00 | |
| 115072 | 27/08/2026 11:48 | Q 6.00 | |
| 115070 | 27/08/2026 11:46 | Q 20.00 | |
| 115067 | 27/08/2026 11:40 | Q 41.50 | |
| 115065 | 27/08/2026 11:40 | Q 15.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.