Fecha: 27/08/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 115102 | 27/08/2026 13:52 | Q 620.00 | |
| 115101 | 27/08/2026 13:52 | Q 13.50 | |
| 115100 | 27/08/2026 13:51 | Q 240.00 | |
| 115092 | 27/08/2026 13:04 | Q 27.00 | |
| 115088 | 27/08/2026 12:39 | Q 345.00 | |
| 115087 | 27/08/2026 12:39 | Q 3.50 | |
| 115086 | 27/08/2026 12:38 | Q 22.75 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.