Ventas del Día (Sucursal: (Sanfe) FARMACIAS SUFARMA)

Regresar a VENTAS

Fecha: 07/03/2026


Ventas Normales

ID Fecha/Hora Total Acción
75599 07/03/2026 10:37 Q 14.00
75597 07/03/2026 10:31 Q 20.00
75593 07/03/2026 10:10 Q 92.25
75591 07/03/2026 10:05 Q 23.99
75589 07/03/2026 10:01 Q 32.75
75583 07/03/2026 09:32 Q 13.00
75580 07/03/2026 09:30 Q 6.00

Ventas Especiales

No hay ventas especiales registradas hoy.