Fecha: 07/03/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 75645 | 07/03/2026 13:14 | Q 10.00 | |
| 75643 | 07/03/2026 13:09 | Q 50.50 | |
| 75636 | 07/03/2026 12:49 | Q 10.00 | |
| 75632 | 07/03/2026 12:41 | Q 101.50 | |
| 75631 | 07/03/2026 12:39 | Q 25.75 | |
| 75629 | 07/03/2026 12:29 | Q 11.00 | |
| 75627 | 07/03/2026 12:28 | Q 50.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.