Fecha: 07/03/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 75725 | 07/03/2026 17:30 | Q 2.00 | |
| 75724 | 07/03/2026 17:29 | Q 39.00 | |
| 75719 | 07/03/2026 17:12 | Q 6.00 | |
| 75716 | 07/03/2026 17:06 | Q 24.00 | |
| 75710 | 07/03/2026 17:01 | Q 135.00 | |
| 75706 | 07/03/2026 16:55 | Q 108.00 | |
| 75698 | 07/03/2026 16:38 | Q 131.00 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.